フラット・エンボス・IZ(高衝撃)
耐熱・耐寒・難燃・透明・ポリカ/ABS
耐薬品・抗菌
車両外装・ゲーム機・スーツケース・雑貨・機械カバー etc.
製品名 | 厚み(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
ABSシート E13-4626 黒 1,000mm×2,000mm | (5) | (5) | (3) | (3) | |||||||
ABSシート E9-4626 黒 1,000mm×2,000mm | (5) | (5) | (3) | ||||||||
ABSシート E5-4626 黒 1,000mm×2,000mm | (10) | (5) | (5) | (3) | (3) | ||||||
ABSシート F-4626 黒 1,000mm×2,000mm | (10) | (5) | (5) | (5) | (3) | (3) | |||||
ABSシート F-71079 白 1,000mm×2,000mm | (10) | (5) | (5) | (5) | (3) | (3) | |||||
ABSシート ナチュラル 1,400mm幅 | (2) | (2) | |||||||||
ABSシート ナチュラル 1,000mm×2,000mm | (10) | (5) | (5) | (5) | (5) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | |
ABSシート E13-71079 白 1,000mm×2,000mm | (5) | (3) |
※すべての標準在庫品一覧はこちら
品名 | 厚み(mm) | 最大幅(mm) |
---|---|---|
フラット | 0.8~10.0 | 1550 |
エンボス | 1.0~ 6.0 | 1450 |
IZ(高衝撃) | 0.8~10.0 | 1550 |
耐熱 | 0.8~10.0 | 1550 |
難燃 | 1.5~10.0 | 1550 |
導電ABS | 1.5~10.0 | 1550 |
制電ABS | 2.0~10.0 | 1550 |
透明 | 2.0~ 6.0 | 1350 |
ポリカ/ABS | 2.0~ 5.0 | 1350 |
耐薬品 | 0.8~10.0 | 1550 |
抗菌 | 0.8~10.0 | 1550 |
※すべての標準特注品一覧はこちら
エアロパーツ
フリーペーパースタンド
ユニットバスカウンター
ハンドルカバー
楽器ケース
ゲーム機
竿ケース
エアロパーツ
回転寿司トレー
※すべての成形品事例はこちら